CHALLENGE DEPARTEMENTAL Victor DESCOS-Jacques MARTY-Gilles AVESQUE 2016-2017 |
REGLEMENT | CALENDRIER | LISTING HP* | CLASSEMENT INDIVIDUEL 15/06 |
---|
EQUIPES | MATCH1 | MATCH2 | MATCH3 | MATCH4 | MATCH5 | MATCH6 | MATCH7 | MATCH8 | MATCH9 | MATCH 10 | MATCH11 | TOTAL | clsst |
CROUSTIBAT 2.0 | 15 | 9.5 | 11 | 7 | 19 | 15 | 10 | 14 | 3 | 14 | 0 | 117.5 | 1er |
AMF | 6 | 10.5 | 9 | 0 | 3 | 13 | 15 | 18.5 | 17.5 | 14 | 10 | 116.5 | 2 |
LES 3 MOUSQUETAIRES | 7 | 0 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 114 | 3 |
LES RITALS | 9 | 8 | 8 | 8 | 17 | 14 | 10 | 0 | 9 | 13 | 5 | 101 | 5 |
DAVIDOFF | 5 | 12 | 16 | 12 | 8 | 0 | 10 | 9 | 13 | 6 | 10 | 101 | 4 |
OTAKAY | 18 | 9.5 | 0 | 18 | 1 | 6 | 5 | 12 | 9 | 11 | 10 | 99.5 | 6 |
NISSA | 11 | 13 | 9 | 12 | 0 | 13 | 10 | 8 | 2.5 | 9 | 11 | 98.5 | 8 |
LES ROCK'N BOWL | 2 | 8 | 11 | 6 | 6 | 7 | 12 | 15 | 17 | 0 | 15 | 99 | 7 |
LES BARJOTS | 13 | 10.5 | 11 | 8 | 12 | 7 | 0 | 5 | 11 | 6 | 14 | 97.5 | 9 |
LES EXPERTS | 0 | 12 | 9 | 14 | 7 | 5 | 8 | 1.5 | 7 | 9 | 9 | 81.5 | 10 |
LES INSECTES | 14 | 7 | 4 | 2 | 13 | 7 | 8 | 6 | 0 | 7 | 6 | 74 | 11 |
*A partir du 2 février 2017, nouveau listing Handicap, calculé en incorporant les 5 premiers matchs 2016-2017
au 4 derniers matchs de la ligue 2016