Competitions Fédérales, tournois 2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dates | Compétitions | Lieux | Barême Ferrié ou Joncart |
liens et Règlements |
limite des Inscriptions | Délégués et(ou) contatcts |
|||
12/01/2014 | Chpt Fédéral doublette 1ère phase départementale honneur CD06 | NICE | 0 | 05/01/2014 | |||||
12/01/2014 | Chpt Fédéral doublette 1ère phase régionale excellence | NICE | 3 | 05/01/2014 | r.mattucci@bowlingpaca.fr | ||||
12/01/2014 | Chpt de France doublette 1ère phase interrégionale | TOULON | 5 | 04/01/2014 | r.matteucci@bowlingpaca.fr | ||||
19/01/2014 | Finales nationales moins de 19 ans et moins de 21 ans JEUNES | MONTPELLIER | 6 |
Les inscrits (7/01/2014) |
CNB(lien ffbsq) |
||||
25/01/2014 | Championnats régionaux Quadrettes Excellence Sport d'Entreprise | BANDOL | 0 |
17/01/2014 |
jc.bova@bowlingpaca.fr | ||||
26/01/2014 | Championnats régionaux Doublettes mixtes Sport d'Entreprise | BANDOL | 0 |
17/01/2014 |
idem | ||||
02/02/2014 | 2ème Etape Master JEUNES | ORLEANS | 5 |
(avt le 26/01/2014) |
CNB(lien ffbsq) |
||||
02/02/2014 | J1- phase régionale Championnat JEUNES | DRAGUIGNAN | 3 |
26/01/2014 20h00 |
|||||
02/02/2014 | TOURNOI 2 HANDICAP | BANDOL | 0 | AVBP BOWLING DE BANDOL | |||||
09/02/2014 | Finale Régionale Championnat Fédéral doublette honneur (phase 2) | BANDOL | 2 | QUALIFIEES | r.matteucci@bowlingpaca.fr | ||||
09/02/2014 | Finale Inter Régionale Championnat Fédéral doublette excellences (phase 2) | PLAN | 4 |
QUALIFIEES | |||||
09/02/2014 | Finale Nationale Championnat de France doublette | ST MAXIMIN | 6 | avt le 24/01/2014 | Etat des confirmations reçues |
||||
16/02/2014 | Journée ligue | ||||||||
16/02/2014 | TOURNOI 2 HANDICAP | DRAGUIGNAN | 0 | ouvertes | 04 94 68 70 33 | ||||
23/02/2014 | Finale Nationale Championnat de France Dames Sport d'Entreprise |
DOLUS OLERON | 0 | lien ffbsq | |||||
25/02/2014 |
J2-phase Régionale Championnat JEUNES + ERJ-1 |
ISTRES MARTIGUES |
3 |
22/02/2014 |
|||||
09/03/2014 | Finale Nationale de France doublettes Mixtes Sport d'Entreprise |
THIAIS | QUALIFIEES | ||||||
16/03/2014 | SCRATH HANDICAP INDIVIDUEL | DRAGUIGNAN | 3 | ouverture le 28/01 |
04 94 68 70 33 | ||||
16/03/2014 | 3ème Etape MASTER JEUNES | TINQUEUX | 5 | CNB | |||||
23/03/2014 | Finale Nationale Championnat de France Quadrettes Sport d'Entreprise |
MONTPELLIER | QUALIFIEES | ||||||
22/03/2014 23/03/2014 |
J3-phase Régionale Championnat JEUNES | BANDOL | 3 |
19/03/2014 |
c.jean@bowlingpaca.fr | ||||
23/03/2014 |
TOURNOI DU MUGUET (SCRATCH) |
NIMES | 3 |
06 83 25 27 93 |
|||||
30/03/2014 |
1ère journée Championnats des Clubs N1, N2, N3 |
|
N1, 6 N2, 5 N3, 4 |
||||||
30/03/2014 | Championnat des clubs PROMOTION en triplette 1ère journée | NICE | 1 | ||||||
3/04/2014 | LIGUE Coupe Côte d'Azur | NICE | |||||||
06/04/2014 | 1J Championnats des clubs R1 Dames | TOULON | 3 |
1/03/2014 à minuit |
c.rajaud@bowlingpaca.fr | ||||
05/04/2014 | 1J Championnats des clubs R2 Dames | TOULON | 2 | ||||||
5-6/04/2014 | 1J Championnats des clubs R1 Hommes | TOULON | 3 | s.motyl@bowlingpaca.fr | |||||
06/04/2014 | 1J Championnats des clubs R2A Hommes | TOULON | 2 | ||||||
06/04/2014 | 1J Championnats des clubs R2B Hommes | TOULON | 2 | ||||||
06/04/2014 | 1J Championnats des clubs R3A Hommes | MARTIGUES | 1 | ||||||
06/04/2014 | 1J Championnats des clubs R3B Hommes | MARTIGUES | 1 | ||||||
05/04/2014 | 1J Championnats des clubs R3C Hommes | TOULON | 1 | ||||||
11/04/2014 | Championnat de France Promotion Sport d'Entreprise phase régionale | BANDOL | 0 |
2/04/2014 |
jc.bova@bowlingpaca.fr | ||||
16/04/2014 | LIGUE Coupe Côte d'Azur | NICE |
|
||||||
20/04/2014 | 4ème Etape - Master Jeunes |
MERIGNAC PRIVE |
5 | ||||||
29/04/2014 4/05/2014 |
J4 phase Régionale Championnat JEUNES + ERJ-2 |
PLAN | 3 |
1/05/2014 |
|||||
27/04/2014 |
INTER RODEZ |
RODEZ | 4 |
06 22 39 75 72 |
|||||
1 et 2/05/14 | COLLOQUES DES CADRES TECHNIQUES | ||||||||
03/05/2014 | AG FFBSQ (CNB SCHERE en Lorraine) | ||||||||
11/05/2014 | Coupe du Monde limite phase par centre | ||||||||
11/05/2014 | TOURNOI 2 HANDICAP | DRAGUIGNAN | 0 | Ouvert | |||||
15/05/2014 | LIGUE Coupe Côte d'Azur | NICE | |||||||
18/05/2014 | 5ème Etape Master JEUNES | RODEZ | 5 | 30/04/2014 | |||||
18/05/2014 | Finale Championnat de France Promotion Sport d'Entreprise | CAMON | 0 | ||||||
18/05/2014 | Championnat départemental VETERANS CD06 | NICE | 0 | c.rajaud@bowlingpaca.fr | |||||
25/05/2014 | 2ème journée Championnats des Clubs N1, N2,N3 |
N1, 6 N2, 5 N3, 4 |
|||||||
25/05/2014 | Championnat des clubs PROMOTIONS en triplette 2eme journée | 1 | |||||||
01/06/2014 | 6ème Etape Master JEUNES | LA ROCHELLE | 5 | 1/05/2014 | |||||
01/06/2014 | TOURNOI 2 HANDICAP | BANDOL | 0 | ||||||
5/06/2014 | LIGUE Coupe Côte d'Azur | NICE | |||||||
07/06/2013 | J5 phase Régionale Championnat JEUNES | AVIGNON | 3 | c.jean@bowlingpaca.fr | |||||
15/06/2014 | 2J Championnats des clubs R1 Dames | DRAGUIGNAN | 3 | c.rajaud@bowlingpaca.fr | |||||
14/06/2014 | 2J Championnats des clubs R2 Dames | DRAGUIGNAN | 2 | ||||||
14 et 15/06/2014 | 2J Championnats des clubs R1 Hommes | NICE | 3 | s.motyl@bowlingpaca.fr | |||||
14/06/2014 | 2J Championnats des clubs R2A Hommes | NICE | 2 | ||||||
14/06/2014 | 2J Championnats des clubs R2B Hommes | NICE | 2 | ||||||
15/06/2014 | 2J Championnats des clubs R3A Hommes | AVIGNON | 1 | ||||||
15/06/2014 | 2J Championnats des clubs R3B Hommes | AVIGNON | 1 | ||||||
15/06/2014 | 2J Championnats des clubs R3C Hommes | NICE | 1 | ||||||
22/06/2014 | Challenge fédéral triplette mixte HP phase départementale CD06 | NICE | 0 | ||||||
29/06/2014 | Coupe du Monde phase régionale | BANDOL | 4 | r.matteucci@bowlingpaca.fr | |||||
29/06/2014 | Vétérans limite phase départementale |
||||||||
05/07/2014 |
J6 phase Régionale Championnat JEUNES + ERJ-3 |
TOULON | 3 | ||||||
6/07/2014 |
SCARTCH-HD |
MONTPELLIER | 3 |
04 67 59 06 19 06 86 35 92 12 |
|||||
13/07/2014 | |||||||||
20/07/2014 | Tournoi VETERANS HANDICAP INDIVIDUEL | DRAGUIGNAN | 0 | Ouvert | 04 94 68 70 33 | ||||
20/07/2014 | TROPHEE DES PETITS AS | LA ROCHELLE | |||||||
31/08/2014 | Finale Nationale coupe du monde | 6 | |||||||
07/09/2014 | Journée ligue | ||||||||
14/09/2014 | Challenge fédéral triplette mixte HP 2ème journée phase régionale | NICE | 0 | ||||||
21/09/2014 | Vétérans phase régionale V1 | PLAN | 0 | ||||||
21/09/2014 | Vétérans phase régionale V2 | NICE | 0 | ||||||
21/09/2014 | Vétérans phase régionale V3 | TOULON | 0 | ||||||
25/09/2014 | LIGUE Coupe Côte d'Azur | NICE | |||||||
28/09/2014 | Inter Région JEUNES moins de 14 et moins de 17 ans | 4 | |||||||
05/10/2014 | 3ème journée Championnats des Clubs N1, N2, N3 |
N1, 6 N2, 5 N3, 4 |
|||||||
05/10/2014 | Championnat des clubs PROMOTIONS en triplette 3eme journée | 1 | |||||||
12/10/2014 | Chpt Fédéral individuel 1ère phase départementales honneur CD06 | NICE | 1 | ||||||
12/10/2014 | Chpt Fédéral individuel départemental Promotion CD06 | NICE | |||||||
12/10/2014 | Chpt Fédéral individuel 1ère phase régionales excellence | DRAGUIGNAN | 3 | ||||||
12/10/2014 | Chpt de France individuel 1ère phase interrégionales | LR 22 | 5 | ||||||
16/10/2014 | LIGUE Coupe Côte d'Azur | NICE | |||||||
18/10/2014 | sport d'entreprise coupe de France régionale | BANDOL | |||||||
02/11/2014 | Finale nationale JEUNES moins de 14 et moins de 17 ans | 6 | |||||||
09/11/2014 | Finales Nationales VETERANS |
||||||||
09/11/2014 | TOURNOI 2 HANDICAP 24 EQUIPES EN PETERSEN | PLAN | 0 | ||||||
13/11/2014 | LIGUE Coupe Côte d'Azur | NICE | |||||||
15/11/2014 | 3J Championnats des clubs R1 Dames | PLAN | 3 | ||||||
16/11/2014 | 3J Championnats des clubs R2 Dames | PLAN | 2 | ||||||
15 et 16/11/2014 | 3J Championnats des clubs R1 Hommes | PLAN | 3 | ||||||
16/11/2014 | 3J Championnats des clubs R2A Hommes | PLAN | 2 | ||||||
16/11/2014 | 3J Championnats des clubs R2B Hommes | PLAN | 2 | ||||||
15/11/2014 | 3J Championnats des clubs R3A Hommes | PLAN | 1 | ||||||
15/11/2014 | 3J Championnats des clubs R3B Hommes | PLAN | 1 | ||||||
16/11/2014 | 3J Championnats des clubs R3C Hommes | BANDOL | 1 | ||||||
23/11/2014 | sport d'entreprise coupe de France finale nationale | 0 | |||||||
23/11/2014 | TOURNOI 2 HANDICAP | BANDOL | 0 | ||||||
30/11/2014 | Finale Régionale Championnat Fédéral individuel honneur phase 2 | BANDOL | 2 | ||||||
30/11/2014 | Finale Interréginale Championnat Fédéral individuel excellence |
AVIGNON | 4 | ||||||
30/11/2014 | Finale Championnat de France individuel | 7 | |||||||
4/12/2014 | LIGUE Coupe Côte d'Azur | NICE | |||||||
07/12/2014 | 5° TOURNOI FEMININ PACA | NICE | 0 | ||||||
14/12/2014 | Finale NATIONALE Challenge fédéral triplette mixte |
0 | |||||||
14/12/2014 | OPEN DUAL LINE |
CAISSARGUES | 4 | ||||||
28/12/2014 |